Escalas Termométricas • Calor Sensível • Calor Latente • Equilíbrio Térmico
Prof. Jonas Pinheiro
10 Questões
| Grandeza / Relação | Fórmula | Observação |
|---|---|---|
| Celsius → Fahrenheit | TF = (9/5) · TC + 32 | TC em °C, TF em °F |
| Fahrenheit → Celsius | TC = (5/9) · (TF − 32) | Inversa da fórmula acima |
| Celsius ↔ Kelvin | TK = TC + 273 | 0 K = −273 °C (zero absoluto) |
| Calor sensível | Q = m · c · ΔT | m: massa (g) | c: calor específico (cal/g·°C) | ΔT = Tf − Ti |
| Calor latente | Q = m · L | L: calor latente (cal/g) — sem variação de temperatura |
| Equilíbrio térmico | Qcedido + Qrecebido = 0 | Sistema isolado — calor total conservado |
📋 Constantes Térmicas
| Substância | Calor específico c (cal/g·°C) | Calor latente (cal/g) |
|---|---|---|
| Água líquida | 1,0 | Lfusão = 80 | Lvaporização = 540 |
| Gelo | 0,5 | — |
| Ferro | 0,11 | — |
| Alumínio | 0,22 | — |